De cerca de mil inscritos, 46 tiraram as notas acima de 7, como exigido e a maior chegou a apenas a 8.8, média das provas de Português e Matemática básica.
40 assumirão o número exato de vagas ofertadas. Caso haja desistência ou qualquer dos candidatos por algum motivo não preencha os requisitos será substituído por um dos 6 remanescentes já classificados e listados.
Os candidatos da lista abaixo devem procurar a empresa FC Oliveira a partir desta sexta-feira, 4, das 8h às 18h, onde receberão novas instruções, como, por exemplo, que documentos deverão apresentar para seguir no curso que será oferecido pelo SENAC em parceria com a FC Oliveira, com duração de 1 ano.
Os jovens aprendizes passarão 3 dias praticando seus conhecimentos na empresa que mais gera empregos na região dos Ccoais e 2 dias na parte teórica ministrada pelo SENAC. As aulas devem começar a partir do dia 5 de dezembro deste ano.
Os 40 participantes receberão uma bolsa de meio salário mínimo enquanto estiverem no curso.
VEJA A LISTA em ordem alfabética
| SEQ. | NOME | |
| 1 | ALANA CRISTINA MAGALHÃES FERREIRA | |
| 2 | DAIANE BORCÃO DE ARAUJO | |
| 3 | IRLA SOARES MARANHÃO | |
| 4 | LUCAS WESLEY P. DOS SANTOS | |
| 5 | RAIMUNDO FRANCISCO MACEDO DOS SANTOS | |
| 6 | THAVANNA ISLA ARAUJO LIMA | |
| 7 | THIAGO AUSTRIACO SILVA | |
| 8 | WILLIANE SANTANA LIMA | |
| 9 | GUILHERME LIMA FARIAS RODRIGUES | |
| 10 | ALLAN JOBSON SILVA REIS | |
| 11 | BISMARK COSTA MASCARENHAS | |
| 12 | BRUNA GABRIELA RIBEIRO DE AMORIM | |
| 13 | CAMILA DOS SANTOS QUINTANILHA | |
| 14 | CARLOS PALACIO BRANDÃO NETO | |
| 15 | CRISTIANE DA SILVA PEREIRA | |
| 16 | DEBORAH SILVA SOUSA | |
| 17 | DIEGO DA SILVA E SILVA | |
| 18 | FABRICIO DE ARAUJO OLIVEIRA | |
| 19 | IAGO DOS REIS DA SILVA NASCIMENTO | |
| 20 | IGOR SILVA DOS SANTOS | |
| 21 | LILIAN STEFFANY SOUSA LIMA | |
| 22 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA | |
| 23 | MARIA JOSIMEIRY OLIVEIRA P. DA SILVA | |
| 24 | RAFAEL MOREIRA BARROS | |
| 25 | RAIANE DE SOUZA FERREIRA DE SOUSA | |
| 26 | RENAIZA SILVA BRANDÃO | |
| 27 | THAIS RODRIGUES | |
| 28 | VIVIANE QUEIROZ SOUSA | |
| 29 | WANDERSON CARVALHO DA ROCHA | |
| 30 | ANA TAMIRES DA SILVA LIMA | |
| 31 | ANTONIO CARLOS NASCIMENTO LUZ | |
| 32 | BRUNO HENRIQUE DIAS AZEVEDO | |
| 33 | CLEUDIANE SOUSA DE OLIVEIRA | |
| 34 | DENILSON DOS SANTOS BAYMA | |
| 35 | FRANCISCA GESSICA DA SILVA BRANDÃO | |
| 36 | FRANCISDALIA NUNES DOS SANTOS | |
| 37 | JOSÉ LUIZ DA SILVA NETO | |
| 38 | LUIS EDUARDO DA CONCEIÇÃO | |
| 39 | LUIS FERNANDO DE LIMA SOUSA | |
| 40 | NATANAEL PEREIRA MELO DA SILVA | |
| 41 | PAULO RAYLSON OLIVEIRA DA SILVA | REMANESCENTE |
| 42 | PEDRO DA SILVA SOUSA | REMANESCENTE |
| 43 | SARAH KAIURY COSTA SOUZA | REMANESCENTE |
| 44 | TATIANA SOUSA FERREIRA | REMANESCENTE |
| 45 | TATIANE MARTINS SOUSA | REMANESCENTE |
| 46 | VICTOR HECTOR BRANDÃO | REMANESCENTE |
Comentários
Postar um comentário